Descrição
Circuito Integrado VIper22A — VIper222A / VIper22E
Tabela
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Encapsulamento | DIP-8 (8 pinos, furo passante) |
| Tensão de Entrada (Vcc) | 9 V a 38 V |
| Tensão de Operação (Vdd) | 10 V a 30 V |
| Corrente de Saída (Iavg) | 2 A |
| Corrente de Pico (Ilim) | 3 A |
| Potência de Saída Máxima | até 12 W (com dissipador) / até 8 W (sem dissipador) |
| Tensão de Dreno (Vds) Máxima | 730 V |
| Frequência de Comutação | 60 kHz fixa |
| Proteções | Sobretensão, sobrecorrente, superaquecimento, reinício automático |
| Temperatura de Operação | -40°C a +150°C |
| Peso | ~1 g |
| Dimensões | 10 × 6 × 4 mm |
🎯 Finalidade / Aplicações
- ✅ Fontes chaveadas de baixa potência — substitui transformador de rede em aparelhos pequenos
- ✅ Fontes de alimentação para: TV, decodificadores, receptores, roteadores, carregadores
- ✅ Aparelhos domésticos e industriais — placas de controle e alimentação auxiliar
- ✅ Projetos de fontes de alimentação compactas e econômicas
- ✅ Reposição em placas de equipamentos eletrônicos em geral
✅ Resumo
Circuito integrado com transistor de potência e controlador em um só chip, projetado para fontes chaveadas isoladas de até 12W. Reduz muito o número de componentes externos e é uma das peças mais usadas em reposição de placas de alimentação.