Descrição
🔌 Par de Transistores Complementares — MJE15032 + MJE15033
📋 Tabela de Especificações
Tabela
| Parâmetro | MJE15032 (NPN) | MJE15033 (PNP) |
|---|---|---|
| Tipo | NPN | PNP |
| Tensão Coletor-Emissor (Vceo) | 250 V | 250 V |
| Corrente de Coletor Contínua (Ic) | 8 A | 8 A |
| Corrente de Coletor Pico (Icm) | 16 A | 16 A |
| Dissipação de Potência (Pd) @ 25°C | 50 W | 50 W |
| Ganho de Corrente (hFE) | 50 – 150 | 50 – 150 |
| Frequência de Transição (fT) | 30 MHz | 30 MHz |
| Tensão Emissor-Base (Veb) | 5,0 V | 5,0 V |
| Encapsulamento | TO-220AB | TO-220AB |
| Pinos | 1=Base / 2=Coletor / 3=Emissor | 1=Base / 2=Coletor / 3=Emissor |
| Faixa de Temperatura | -65°C a +150°C | -65°C a +150°C |
| Peso | ~2 g | ~2 g |
| Dimensões (A×L×P) | 15,8 × 10,4 × 4,8 mm | 15,8 × 10,4 × 4,8 mm |
🎯 Aplicações Principais
- ✅ Estágios de saída e driver de amplificadores de áudio de alta fidelidade
- ✅ Fontes de alimentação chaveadas
- ✅ Circuitos de comutação de alta tensão/corrente
- ✅ Drivers de alta frequência
✅ Diferenciais do Par
- Par complementar simétrico — projetado para trabalhar em conjunto
- Baixa tensão de saturação → menor aquecimento
- Alto ganho de corrente → menor corrente de acionamento
- Encapsulamento padrão TO-220 com aba metálica → fácil fixação em dissipador
- Produto confiável, padrão ON Semiconductor